
防爆窗式空调型号 | BFKT-26GW | BFKT-35GW | BFKT-50GW | BFKT-70GW |
能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 |
能效等级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
电源规格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 |
制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 |
额定电流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 |
制 热 | 制热量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 |
制热功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 |
额定电流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 |
运行噪音 dB(A) | 室外 | 48 | 50 | 56 | 54 |
循环风量(立方/小时) | 520 | 650 | 800 | 1050 |
质量(Kg) | 整机 | 27 | 40 | 56 | 75 |
外形尺寸(mm) 前后-左右-上下 | 整 机 尺 寸 | 390*480*300 520*460*350 | 550*600*380 | 640*560*400 | 670*670*430 |
控制方式 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 键控 |
制冷适用面积 (平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 |
制热适用面积 (平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 |
防爆窗式空调适用环境:
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T4的环境;
◆ 适用于石油采炼、化学、电池储存、油漆房、化工、制药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆ 适用于使用空间场所比较小;
防爆空调整机采用领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
1产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;
2宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
3防爆标志:ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4。