一:设备参数型号 | 电源 | 功率(w) | 耗电量(kWh/24h) | 柜体湿度 | 柜体温度 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 防爆等级 |
YP-P400Ex | 220v/50hz | 220 | 0.8 | 30%RH-60%RH | 15℃-30℃ | 610*700*1900mm | Ex dibmb IIBT4 Gb |
YP-P500Ex | 220v/50hz | 270 | 1.2 | 30%RH-60%RH | 15℃-30℃ | 620*760*1945mm |
YP-P800Ex | 220v/50hz | 400 | 1.2 | 30%RH-60%RH | 15℃-30℃ | 1220*700*1700mm |
YP-P1000Ex | 220v/50hz | 480 | 6.8 | 30%RH-60%RH | 15℃-30℃ | 1220*760*1945 |
YP-P1300Ex | 220v/50hz | 630 | / | 30%RH-60%RH | 15℃-30℃ | 1800*750*1945 |
YP-P1600Ex | 220v/50hz | 680 | 10.3 | 30%RH-60%RH | 15℃-30℃ | 1820*760*1945 |
二:适用范围
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。